BALANÇO CALÓRICO
Para conseguirmos qualquer resultado, seja emagrecer, ganhar massa magra ou até mesmo manter o peso, é necessário, sabermos o quanto ingerimos de alimento e o quanto gastamos em energia durante todo o dia. Isto nada mais é que conhecer o balanço calórico entre ingestão e gasto de calorias. Se comemos mais e gastamos menos, iremos ganhar peso, lembrando que pode ser sob a forma de massa magra (músculos) ou gordura. O que definirá isto é o tipo de alimento e a atividade física a ser realizada. Se gastamos mais do que comemos, então, perderemos peso, porém a relação de tipo de alimento e atividade física também é válida aqui. Por fim se gastamos o mesmo tanto que comemos, conseguiremos manter o peso, porém ,não podemos afirmar que manteremos a porcentagem de gordura corporal, que também irá variar de acordo com a alimentação e o tipo de atividade física. No primeiro caso temos o balanço calórico positivo. Isto significa que a diferença entre o que comemos e o que gastamos terá um valor positivo. Exemplo: Uma pessoa ingere 3.000 Kcal/dia e gasta em atividades 2.100kcal/dia. Ela terá um balanço calórico positivo de 900kcal/dia. No segundo caso o balanço calórico seria negativo, isto é, a diferença entre o que comemos e o que gastamos terá um valor negativo. Veja no exemplo. Uma pessoa ingere 3.000 kcal/dia e gasta 3.900 kcal/dia. Em um dia ela terá um balanço calórico negativo de -900kcal/dia. No último caso, se a pessoa ingere 3.000 kcal/dia e gasta 3.000kcal/dia terá um balanço calórico diário neutro, o que corresponde ao valor zero.
Como Calculo meu gasto calórico? TAXA METABÓLICA BASAL + TAXA OCUPACIONAL + GASTO CALÓRICO DA ATIVIDADE FÍSICA = GASTO CALÓRICO DE CONSUMO TOTAL TABELA PARA CALCULAR TAXA METABÓLICA BASAL
| Idade | Gênero Feminino | Gênero Masculino |
| 0 a 3 anos | 61,0 x P - 51 | 60,9 x P - 54 |
| 3 a 10 anos | 22,5 x P + 499 | 22,7 x P + 495 |
| 10 a 18 anos | 12,2 x P + 746 | 17,5 x P + 651 |
| 18 a 30 anos | 14,7 x P + 496 | 15,3 x P + 679 |
| 30 a 60 anos | 8,7 x P + 829 | 11,6 x P + 879 |
| + de 60 anos | 10,5 x P + 596 | 13,5 x P + 487 |
| P = peso corporal em kg | ||
(Segundo Schofield (1985) Para calcular gasto calórico de atividades diárias e atividades físicas mais comuns pode-se utilizar vários métodos. Aqui está um link que pode-se acessar para calcular esses dados apenas colocando alguns dados. http://www.cdof.com.br/nutri1.htm. Desta forma teremos o gasto calórico basal, dado pela tabela, a taxa ocupacional (Link), e a taxa de atividade física (Link), lembrando que para cada atividade ocupacional o cálculo deverá ser feito separadamente e somado ao final, assim como o cálculo da atividade física, caso seja realizada mais de uma atividade no dia.
Como calcular as calorias que ingeri?
Basta apenas consultarmos as tabelas com valores calóricos dos alimentos e somarmos todos os valores ingeridos durante o dia. Teremos então a quantidade de calorias consumidas. Segue abaixo uma tabela exemplificativa. Na internet é possível encontrar diversas tabelas como esta e até mais completas.
Tabela de Calorias dos alimentos;
| Alimento | Quantidade | Calorias |
| Bebidas alcoólicas | ||
| Aguardente | ½ copo - 120 ml | 277 |
| Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 |
| Cerveja light | 1 lata de 360 ml | 148 |
| Champanhe | 1 taça de 125 ml | 85 |
| Chope | 1 tulipa de 300 ml | 180 |
| Uísque | 1 dose de 100 ml | 240 |
| Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 |
| Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 |
| Vinho Rosé | 1 taça de 125 ml | 93 |
| Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 |
| Vodka | 1 cálice de 20 ml | 48 |
| Carnes | ||
| Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 |
| Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 |
| Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 |
| Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 |
| Almôndega de peru | 1 unidade (25g) | 46 |
| Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 |
| Baby beef | 1 unidade (100g) | 120 |
| Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 |
| Bacon frito | 2 cubos (30g) | 198 |
| Bisteca de porco | 1 unidade (100g) | 337 |
| Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 |
| Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 |
| Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 |
| Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 |
| Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 |
| Cupim | 2 fatias (150g) | 375 |
| Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 |
| Fígado de galinha | 1 colher de sopa (25g) | 35 |
| Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 |
| Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 |
| Hamburger bovina | 1 unidade (56g) | 116 |
| Hamburger calabresa | 1 unidade (56g) | 149 |
| Hamburger de chester | 1 unidade (56g) | 105 |
| Hamburger de frango | 1 unidade (96g) | 179 |
| Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 |
| Leitão | 2 pedaços (170g) | 308 |
| Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 |
| Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 |
| Maminha | 1 fatia (100g) | 141 |
| Miolo de coxão mole | 1 filé (100g) | 120 |
| Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 |
| Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 |
| Patinho de boi assado | 3 fatias (100g) | 200 |
| Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 |
| Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 |
| Perú | 2 filés (100g) | 155 |
| Picanha | 1 fatia (100g) | 287 |
| Rã | 1 unidade (200g) | 128 |
| Rabo de porco salgado | 3 unidades (100g) | 426 |
| Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 |
| Tender | 4 fatias (100g) | 210 |
| Balas | ||
| Caramelo ao leite | 1 unidade | 21 |
| Goma média | 1 unidade | 18 |
| Halls | 1 unidade | 19 |
| Halls diet | 1 unidade | 8 |
| Jujuba | 1 unidade | 5 |
| Bolos | ||
| Ana Maria Pullman | 1 unidade (50g) | 130 |
| Bolo de cenoura caseiro | 1 fatia (50g) | 135 |
| Bolo de cenoura com cobertura de chocolate | 1 fatia (50g) | 371 |
| Bolo de chocolate | 1 fatia (50g) | 171 |
| Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (50g) | 310 |
| Bolo de Laranja | 1 fatia (50g) | 173 |
| Bolo pão-de-ló | 1 fatia (50g) | 268 |
| Bolo de coco | 1 fatia (50g) | 186 |
| Doces | ||
| Amendoim c/ chocolate | 1 colher de sopa (40g) | 140 |
| Apfelstrudell | 1 fatia (100g) | 296 |
| Arroz-doce | 1 porção (100g) | 164 |
| Baba-de-moça | 1 taça (150g) | 615 |
| Banana Caramelada | 1 unidade | 140 |
| Bananada | 2 unidades (100g) | 254 |
| Banana passa | 1 unidade (15g) | 28 |
| Bomba de chocolate | 1 unidade (80g) | 187 |
| Bomba de chocolate c/ cobertura de chocolate | 1 grande | 296 |
| Bombocado | 1 unidade (30g) | 91 |
| Brigadeiro | 1 unidade (30g) | 96 |
| Cajuzinho | 1 unidade (12g) | 102 |
| Calda de caramelo | 1 colher de sopa (20g) | 55 |
| Calda de chocolate com leite | 1 colher de sopa (20g) | 109 |
| Canjica | 1 xícara de chá (200g) | 226 |
| Chantibon | 1 colher de sopa (15g) | 67 |
| Claybon Amendocrem | 1 colher de sopa (20g) | 123 |
| Cobertura de caramelo | 1 colher de sopa (15g) | 156 |
| Cobertura de cereja | 1 colher de sopa (15g) | 147 |
| Cobertura de chocolate | 1 colher de sopa (15g) | 128 |
| Cobertura de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 50 |
| Cocada Branca | 1 unidade | 55 |
| Creme de amendoim | 1 colher de sobremesa (15g) | 88 |
| Creme de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 158 |
| Doce de Banana mole | 1 colher de sopa (20g) | 46 |
| Doce de leite | 1 fatia (50g) | 158 |
| Folheado com creme | 1 fatia (50g) | 704 |
| Framboesa em calda | 1 colher de sopa (25g) | 29 |
| Geléia de goiaba | 1 colher de sobremesa (15g) | 30 |
| Geléia de morango | 1 colher de sobremesa (15g) | 39 |
| Geléia de mocotó | 1 colher de sopa (20g) | 36 |
| Marmelada | 1 fatia (100g) | 264 |
| Marrom glacê | 1 fatia (100g) | 270 |
| Mel com própolis | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
| Mel de abelhas | 1 colher de sopa (20g) | 62 |
| Mousse de chocolate | 1 taça (150g) | 333 |
| Paçoca | 1 unidade (30g) | 114 |
| Pamonha | 1 unidade | 135 |
| Papo-de-anjo | 1 unidade | 150 |
| Pastel de Santa Clara | 1 unidade (80g) | 143 |
| Pavê | 1 fatia (100g) | 200 |
| Pé-de-moleque | 1 unidade (20g) | 46 |
| Pêssego em calda | 1 unidade (100g) | 81 |
| Pudim de arroz caseiro | 1 porção (100g) | 230 |
| Quindim caseiro | 1 unidade (80g) | 314 |
| Rabanada | 3 fatias (100g) | 445 |
| Rapadura | 1 pedaço (50g) | 84 |
| Sonho | 1 unidade (85g) | 573 |
| Suspiro pequeno | 1 unidade (10g) | 37 |
| Sorvetes | ||
| Ao leite coco | 1 unidade | 94 |
| Ao leite morango | 1 unidade | 123 |
| Banana Split | 1 taça | 843 |
| Colegial | 1 taça | 482 |
| Milk-Shake Baunilha | 1 copo (290ml) | 336 |
| Milk-Shake Chocolate | 1 copo (300ml) | 380 |
| Sorvete de massa chocolate creme morango e coco | 1 bola (40g) | 75 |
| Sorvete de massa de limão | 1 bola (40g) | 62 |
| Sundae | 1 taça | 616 |
| Frutas frescas e secas | ||
| Abacate | 1 porção (100g) | 177 |
| Abacaxi | 1 fatia (80g) | 50 |
| Acerola | 1 unidade (12g) | 4 |
| Banana-da-terra | 1 unidade (100g) | 117 |
| Banana-maçã | 1 unidade (65g) | 72 |
| Banana-nanica | 1 unidade (90g) | 87 |
| Banana-prata crua | 1 unidade (65g) | 55 |
| Caju | 1 unidade (100g) | 37 |
| Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 |
| Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 |
| Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 |
| Cereja | 1 porção (100g) | 97 |
| Coco ralado fresco | 1 colher de sopa (20g) | 50 |
| Figo maduro | 1 unidade (50g) | 68 |
| Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 |
| Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 |
| Graviola | 1 unidade (100g) | 60 |
| Guaraná | 100g | 69 |
| Kiwi | 1 unidade | 46 |
| Laranja | 1 unidade | 46 |
| Limão | 1 unidade | 12 |
| Maçã verde | 1 unidade (130g) | 79 |
| Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 |
| Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 36 |
| Manga | 1 unidade (350g) | 230 |
| Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 |
| Melancia | 1 fatia (100g) | 24 |
| Melão | 1 fatia (70g) | 19 |
| Morango | 9 unidades (100g) | 43 |
| Nozes | 1 unidade (10g) | 71 |
| Pêra crua | 1 unidade (110g) | 68 |
| Pêra seca | 1 xícara de chá (150g) | 144 |
| Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 |
| Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 |
| Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
| Uva passa | 1 colher de sopa (18g) | 54 |
| Leites | ||
| Achocolatado Leco | 1 copo (200ml) | 194 |
| Chocolate pronto Glória | 1 unidade | 204 |
| Creme de leite | 1 colher de sopa (15g) | 37 |
| Leite com chocolate | 1 xícara (200ml) | 222 |
| Leite condensado | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
| Leite de búfala | 1 copo (240ml) | 253 |
| Leite de cabra | 1 copo (240ml) | 220 |
| Leite de soja | 1 copo (240ml) | 120 |
| Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa (40g) | 73 |
| Leite em pó integral | 1 colher de sopa (20g) | 99 |
| Leite integral | 1 copo (240ml) | 150 |
| Leite longa vida c/ ferro | 1 copo (240ml) | 146 |
| Leite semidesnatado | 1 copo (240ml) | 115 |
| Queijos | ||
| Brie | 1 fatia (30g) | 110 |
| Camembert | 1 unidade (50g) | 136 |
| Catupiry | 1 colher de sopa (20g) | 49 |
| Cheddar americano | 1 fatia (30g) | 107 |
| Cottage Lacreme | 2 colheres de sopa (30g) | 55 |
| Cream cheese light Danúbio | 1 colher de sopa (20g) | 38 |
| Cream cheese tradicional Alouette | 1 colher de sopa (20g) | 70 |
| Edam | 1 fatia (30g) | 92 |
| Ementhal | 1 fatia (30g) | 85 |
| Estepe | 1 fatia (30g) | 52 |
| Gorgonzola | 1 porção (30g) | 119 |
| Gouda Luna | 1 fatia (30g) | 107 |
| Gruyère francês | 1 porção (25g) | 93 |
| Mussarela | 1 fatia (15g) | 47 |
| Palmira | 1 fatia (30g) | 114 |
| Parmesão | 1 fatia (30g) | 121 |
| Pecorino | 1 fatia (35g) | 128 |
| Petit-Suisse | 1 unidade (25g) | 45 |
| Polenguinho | 1 unidade | 57 |
| Prato | 1 fatia (15g) | 53 |
| Provolone | 1 fatia (15g) | 51 |
| Queijo-de-minas | 1 fatia (30g) | 112 |
| Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30g) | 90 |
| Queijo-do-reino | 1 fatia (30g) | 155 |
| Ricota de leite integral | 1 fatia (30g) | 54 |
| Requeijão cremoso Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 54 |
| Requeijão cremoso light Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 36 |
| Roquefort | 1 porção (25g) | 100 |
| Suíço | 1 fatia (30g) | 121 |
| Tofú (queijo de soja) | 1 porção (50g) | 68 |
| Ovos | ||
| Omelete | 1 porção (100g) | 170 |
| Ovo de codorna | 1 unidade | 33 |
| Ovo de galinha cozido | 1 unidade | 78 |
| Ovo de galinha frito | 1 unidade | 108 |
| Ovo mexido | 1 porção (100g) | 195 |
| Legumes, verduras e grãos | ||
| Abóbora | 1 porção (100g) | 40 |
| Agrião | 1 porção (100g) | 28 |
| Aipim frito | 1 pires de chá (100g) | 353 |
| Alface | 2 folhas (20g) | 4 |
| Amendoim | 1 porção (100g) | 549 |
| Arroz branco cozido | 1 colher de sopa (25g) | 41 |
| Arroz integral cozido | 1 colher de sopa (20g) | 22 |
| Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 |
| Azeitona preta | 1 unidade (3g) | 4 |
| Azeitona verde | 1 unidade (4g) | 5 |
| Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 |
| Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 |
| Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 |
| Berinjela | 1 unidade (250g) | 489 |
| Beterraba | 1 pequena (125g) | 55 |
| Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 |
| Cebola | 1 unidade (70g) | 32 |
| Cebola cozida | 1 unidade (100g) | 54 |
| Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 |
| Cenoura cozida | 1 unidade (100g) | 54 |
| Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 |
| Ervilha em conserva | 1 colher de sopa (20g) | 19 |
| Escarola | 2 folhas (20g) | 7 |
| Espinafre | 1 pires de chá (100g) | 38 |
| Feijão-branco cozido | 1 colher de sopa (20g) | 24 |
| Feijão cozido e desidratado | 1 colher de sopa (20g) | 78 |
| Feijão-preto cozido | 1 colher de sopa (20g) | 14 |
| Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 |
| Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 26 |
| Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 |
| Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 |
| Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 |
| Repolho | 1 porção (100g) | 33 |
| Repolho cozido | 1 porção (100g) | 13 |
| Tomate cozido | 1 unidade (100g) | 18 |
| Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 20 |
| Vagem cozida | 1 porção (100g) | 52 |
| Pães | ||
| Baguete | 1 fatia grossa | 70 |
| Baguete com gergelim | 1 fatia grossa | 82 |
| Bisnaguinha | 1 unidade | 45 |
| Brioche | 1 unidade | 210 |
| Broa de milho | 1 unidade | 150 |
| Croissant | 1 unidade (60g) | 247 |
| Panetone | 1 fatia (100g) | 283 |
| Pão de batata-inglesa | 1 unidade (30g) | 90 |
| Pão de cará | 1 unidade (50g) | 140 |
| Pão de centeio integral | 1 fatia | 58 |
| Pão francês | 1 unidade (50g) | 135 |
| Pão de fôrma tradicional | 1 fatia | 74 |
| Pão de hambúrguer | 1 unidade (100g) | 278 |
| Pão de hot-dog | 1 unidade (100g) | 286 |
| Pão de mel c/ cobertura de chocolate | 1 unidade (20g) | 91 |
| Pão de queijo | 1 unidade (20g) | 68 |
| Pão integral de trigo | 1 fatia(100g) | 261 |
| Pão sírio integral | 1 unidade (50g) | 147 |
| Massas e pizzas | ||
| Canelone de presunto e queijo à bolonhesa | 2 unidades (150g) | 552 |
| Capelete de carne | 1 xícara de chá (100g) | 278 |
| Capelete de frango | 1 xícara de chá (100g) | 279 |
| Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
| Espaguete ao sugo | 1 prato (160g) | 163 |
| Lasanha | 1 porção (100g) | 139 |
| Macarrão à carbonara | 1 prato (100g) | 362 |
| Macarrão integral cozido | 1 prato (160g) | 195 |
| Macarrão com molho de tomate e queijo | 1 xícara de chá (100g) | 104 |
| Macarrão cozido | 1 xícara de chá (100g) | 154 |
| Macarronada | 1 prato | 289 |
| Nhoque s/ molho | 1 prato (160g) | 227 |
| Pizza alho e óleo | 1 fatia (140g) | 276 |
| Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 412 |
| Pizza de catupiry com tomate | 1 fatia (140g) | 324 |
| Pizza de champignon c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 249 |
| Pizza de escarola c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 246 |
| Pizza de frango com catupiry | 1 fatia (140g) | 305 |
| Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 304 |
| Pizza margherita | 1 fatia (140g) | 275 |
| Pizza portuguesa | 1 fatia (140g) | 396 |
| Pizza quatro queijos | 1 fatia (140g) | 432 |
| Pratos caseiros e produtos industrializados | ||
| Arroz com feijão | 2 colheres de sopa (40g) | 75 |
| Arroz-de-carreteiro | 1 colher de sopa (20g) | 56 |
| Bife à parmegiana | 1 bife | 485 |
| Carne de panela | 1 bife (100g) | 230 |
| Creme de milho c/ leite e maisena | 1 colher de sopa (20g) | 72 |
| Empadão de frango | 1 fatia (100g) | 359 |
| Estrogonofe | 1 concha | 332 |
| Farofa | 1 colher de sopa (20g) | 169 |
| Feijoada | 1 concha | 273 |
| Frango xadrez | 1 porção | 180 |
| Leitão a pururuca | 1 porção | 966 |
| Moqueca de peixe | 1 concha | 325 |
| Panqueca | 1 unidade (30g) | 60 |
| Pimentão assado com carne | 1 unidade (200g) | 298 |
| Rabada | 1 porção | 389 |
| Ratatoille | 1 colher de sopa (20g) | 38 |
| Risoto caseiro | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
| Salada de batata | 1 xícara de chá (100g) | 147 |
| Sashimi c/ atum namorado, linguado e nabo | 1 porção | 363 |
| Tabule | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
| Torta de camarão | 1 fatia (100g) | 310 |
| Vatapá | 1 concha | 227 |
| Sanduíches | ||
| Beirute | 1 unidade | 510 |
| Cachorro-quente com maionese e molho vinagrete | 1 unidade | 624 |
| Cachorro-quente com ketchup | 1 unidade | 314 |
| Cachorro-quente com mostarda | 1 unidade | 330 |
| Cachorro-quente com ketchup e mostarda | 1 unidade | 342 |
| Cheeseburguer | 1 unidade | 305 |
| Cheese salada com maionese | 1 unidade | 738 |
| Hambúrguer | 1 unidade | 296 |
| Misto quente | 1 unidade | 283 |
| Sanduíche de lingüiça | 1 unidade | 370 |
| Sanduíche de peito de peru | 1 unidade | 220 |
| Sanduíche de queijo quente | 1 unidade | 340 |
| Sanduíche de salada de atum | 1 unidade | 417 |
É importante ressaltar que para termos um resultado satisifatório, se faz necessário um trabalho conjunto de diversos profissionais da área de saúde. Dentre eles destacamos o nutricionista, para realizar um estudo de caso para cada pessoa, de forma totalmente individualizada, e de um educador físico para a prescrição e acompanhamento da atividade física de acordo com o objetivo. Somente desta forma, conseguiremos um resultado saudável e duradouro.
No próximo Post irei falar de quais os alimentos devemos ingerir em maior e menor quantidade de acordo com a Pirâmide Alimentar. Não percam.
mto bom seu blog...
ResponderExcluirparabens...
Obrigado. Sinta-se a vontade para dar sugestões, tirar dúvidas e etc.
ExcluirObrigado pela visita.